Kugelhahn der Klasse 600 mit schottischer Jochlagerung und fester Zapfenlagerung sowie DBB-Struktur
Produktparameter
Ventiltyp | Scotch Yoke Top Entry Zannion Mounted Ball Valve |
Druckstufe (Standard) | ASME Klasse 600 |
Andere Druckklassen | Auf Anfrage erhältlich: ASME Klasse 150, 300, 900, 1500, 2500 (vorbehaltlich der Bestätigung der Konstruktion) |
Größenbereich | 2"–64" (DN50–DN1600); größere Größen auf Anfrage erhältlich |
Balldesign | Zapfenmontage |
Karosseriekonstruktion | Geschmiedeter Korpus mit verschraubter Deckelkonstruktion für einfache Wartung (Zugang von oben) |
Dichtungsdesign | Doppelblock und Blutung (DBB) |
Sitztyp | Metallsitz (Standard); für bestimmte Anwendungen ist eine weiche Sitzoption erhältlich. |
Materialien | Metallsitz, PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V |
Betriebstemperatur | -40℃ bis 550℃ (variiert je nach Materialwahl) |
Endverbindung | Flansch-RF / RTJ |
Betrieb | Scotch Yoke Pneumatikaktuator |
Montageschnittstelle | Direktmontage nach ISO 5211 möglich |
Körpermaterialien | WCB, LCB, LCC, WC6, WC9, Edelstahl, Duplex, Superduplex, Nickellegierungen |
Designstandards | API 6D, BS 5351, ASME B16.34 |
Brandschutzdesign | Entworfen gemäß API 607 / API 6FA |
Dichtungsrichtung | Bidirektionale Abdichtung |
Marke | SLVCN |
Hauptmerkmale
DBB-Visualisierung zur Überwachung der Blutungskavität
Die Entlüftungsöffnung ermöglicht den Anschluss eines Manometers oder einer Abflussleitung und damit die Echtzeit-Überwachung des Hohlraumdrucks. Dies gewährleistet die frühzeitige Erkennung potenzieller Leckagen und somit einen kontinuierlichen und sicheren Betrieb.
Upgrade der oberen Einstiegsdichtung
Die von oben zugängliche Konstruktion mit mehrlagiger Dichtung und Metallbalg verhindert Leckagen an der Spindel. Sie eignet sich ideal für den Umgang mit Hochdruck- und Gefahrstoffen und gewährleistet zuverlässige Abdichtung auch unter extremen Bedingungen.
Scotch-Yoke-Stellglied ohne Totzone
Die totzonenfreie Konstruktion des Stellantriebs gewährleistet eine präzise Synchronisierung zwischen Ventilbewegung und Signalbefehlen und sorgt so für eine reibungslose Steuerung, insbesondere bei automatisierten Prozessen.
Festes Kugelgelenk mit Vorteil durch niedriges Drehmoment
Obere und untere Lager stützen die Kugel und gewährleisten so eine gleichmäßige Lastverteilung auf dem Ventilsitz. Dadurch wird das Betätigungsdrehmoment im Vergleich zu schwimmenden Kugelventilen um 40 % reduziert, was die Lebensdauer des Stellantriebs verlängert und die Leistung verbessert.
Produktdetails
Das SLVCN 600LB Kugelventil mit Scotch Yoke-Sockel und fester Zapfenlagerung ist für das effiziente und sichere Absperren in industriellen Rohrleitungen mit mittlerem bis hohem Druck konzipiert. Ausgestattet mit einem Doppelblock- und Entlüftungssystem (DBB) gewährleistet es bidirektionale Dichtheit und die kontinuierliche Überwachung des Dichtungszustands. Die von oben zugängliche Konstruktion ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das Ventil aus der Rohrleitung auszubauen, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten reduziert werden.
Ausgestattet mit einem pneumatischen Scotch-Yoke-Stellantrieb, bietet dieses Ventil ein schnelles Ansprechverhalten und hohe Energieeffizienz und eignet sich daher ideal für automatisierte Steuerungsanwendungen. Die Konstruktion mit Metallsitz und feststehender Kugel gewährleistet höchste Langlebigkeit unter Hochdruck-, Hochtemperatur- und abrasiven Medienbedingungen und macht es somit perfekt für kritische Anwendungen in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie.
Dieses Ventil ist die ideale Wahl für Branchen, die hohe Anforderungen an Sicherheit, Langlebigkeit und Wartungseffizienz stellen und eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten.
Teileliste
Abmessungen: Klasse 600 - Vollanschluss
| Größe | Bohren | Model / Face to Face | D2 Zoll/mm | Gewicht | |||
| NPS/DN | B1 | B2 Zoll/mm|Zoll/mm | FT RF Zoll/mm | FT RTJ Zoll/mm | FT BWE Zoll/mm | Modell FT lb/kg | |
| 2" | 1,94 | 1,94 | 11,5 | 11,63 | 11,50 | 7,5 | 132 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 190 | 60 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 287 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 240 | 130 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 529 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 290 | 240 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 628 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 370 | 285 |
| 8" | 7,94 | 7,94 | 26 | 26.13 | 26 | 20,5 | 1235 |
Gewicht und Abmessungen für größere Ventilgrößen bis zu 64 Zoll sind auf Anfrage erhältlich.
Abmessungen: Klasse 600 - Reduzierter Anschluss
| Größe | Bohren | Model / Face to Face | D2 Zoll/mm | Gewicht | |||
| NPS/DN | B1 | B2 Zoll/mm/mm | GT RF Zoll/mm | GT RTJ Zoll/mm | GT BWE Zoll/mm | Modell GT lb/kg | |
| 2" x 1 1/2" | 1,94 | 1,5 | 11,5 | 11,63 | 11,5 | 6,5 | 77 |
| 50x40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 166 | 35 |
| 3" x 2" | 2,94 | 1,94 | 14 | 14.13 | 14 | 8.3 | 154 |
| 80x50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 211 | 70 |
| 4" x 3" | 3,94 | 2,94 | 17 | 17.13 | 17 | 10.9 | 309 |
| 100x80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 276 | 140 |
| 6" x 4" | 5,94 | 3,94 | 22 | 22.13 | 22 | 14 | 584 |
| 150x100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 356 | 265 |
| 8" x 6" | 7,94 | 5,94 | 26 | 26.13 | 26 | 16.6 | 750 |
| 200x150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 421 | 340 |
| 10"x8" | 9,94 | 7,94 | 31 | 31.13 | 31 | 20.1 | 1323 |
Gewicht und Abmessungen für größere Ventilgrößen bis zu 64 Zoll sind auf Anfrage erhältlich.

Wenn Sie die vollständige Größe erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Jahrzehntelange Expertise
Maßgeschneiderte Lösungen
Strenge Qualitätskontrolle
Bewährte Zuverlässigkeit
Wie wir Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten?
Qualität ist in jeden Schritt integriert – vom Rohmaterial bis zur Endprüfung.

18061659285












