Hochtemperatur- und Hochdruck-Kugelhahn der Klasse 600 mit Metalldichtung und oberem Eingang
Produktparameter
Ventiltyp | Metallisch dichtendes, obenliegendes, zapfengelagertes Kugelventil |
Druckstufe (Standard) | ASME Klasse 600 |
Andere Druckklassen | ASME Klasse 150 / 300 / 900 / 1500 / 2500 (auf Anfrage, vorbehaltlich der Bestätigung der Konstruktion) |
Größenbereich | 2"–64" (DN50–DN1600), größere Größen auf Anfrage |
Balldesign | Zapfenmontage |
Karosseriekonstruktion | Geschmiedeter Korpus mit verschraubtem Deckel (Top Entry) |
Dichtungsdesign | Doppelblock und Blutung (DBB) |
Sitztyp | Metallsitz (Standard); weicher Sitz optional |
Sitzmaterialien | Metallsitz, PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V |
Betriebstemperatur | -29℃ bis 425℃ (Metallsitz, abhängig von der Materialwahl) |
Endverbindung | Flansch-RF / RTJ |
Betrieb | Schneckengetriebe + elektrischer Stellantrieb (Doppelantrieb) |
Montageschnittstelle | Direktmontage nach ISO 5211 möglich |
Gehäusematerial (Standard) | ASTM A216 WCB |
Optionale Karosseriematerialien | LCB, LCC, WC6, WC9, Edelstahl, Duplex, Superduplex, Nickellegierungen |
Designstandards | API 6D, BS 5351, ASME B16.34 |
Brandschutzdesign | Entworfen gemäß API 607 / API 6FA |
Dichtungsrichtung | Bidirektionale Abdichtung |
Oberflächenbeschichtung | Industrielle Epoxidbeschichtung (Gelb), Farbe anpassbar |
Marke | SLVCN |
Hauptmerkmale
Dual-Drive-Betrieb
Elektrischer Stellantrieb für die Automatisierung und Schneckengetriebe für die manuelle Bedienung in Notfällen gewährleisten eine zuverlässige Steuerung unter allen Bedingungen.
Top-Einstiegsdesign für einfache Wartung
Ermöglicht die Inspektion und Wartung im laufenden Betrieb, ohne das Ventil ausbauen zu müssen, wodurch Ausfallzeiten und Kosten reduziert werden.
Geschmiedete, zapfengelagerte Kugelkonstruktion
Geschmiedeter Korpus und zapfengelagerte Kugel gewährleisten eine stabile Druckverteilung und sind somit ideal für Anwendungen mit hohem Druck und großem Durchmesser geeignet.
Bidirektionale, dichte Abdichtung mit stabilem Drehmoment
Die bidirektionale Abdichtung gewährleistet einen stabilen Betrieb mit niedrigem Drehmoment, auch unter extremem Druck, und sichert so eine leckagefreie Funktion.
Notabschaltung
Die Notfalldichtung gewährleistet einen leckagefreien Betrieb in kritischen Situationen und erhöht so die Sicherheit und die Reaktionsgeschwindigkeit.
Korrosionsbeständigkeit und vielseitige Größenanpassung
Erhältlich in Größen von 2" bis 64", aus Materialien wie ASTM A216 WCB, Edelstahl und Duplex, ideal für raue Umgebungen.
Produktdetails
Das Kugelventil SLVCN Klasse 600 mit Zapfenlagerung ist für industrielle Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen konzipiert. Ausgestattet mit einem Doppelantriebssystem – einem elektrischen Stellantrieb für die automatische Steuerung und einem Schneckengetriebe für die manuelle Betätigung im Notfall – gewährleistet dieses Ventil zuverlässige Funktion unter allen Bedingungen, einschließlich Notabschaltung.
Dank der Top-Entry-Konstruktion ermöglicht das Ventil die Inspektion und Wartung direkt in der Rohrleitung, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Demontage der Rohrleitung überflüssig wird. Das geschmiedete Gehäuse und die zapfengelagerte Kugel sorgen für eine robuste Konstruktion und machen das Ventil ideal für Anwendungen mit großen Abmessungen und hohem Druck.
Ausgestattet mit der Double Block and Bleed (DBB)-Technologie gewährleistet dieses Ventil eine sichere Absperrung und effektive Druckregelung und bietet so einen zuverlässigen Betrieb in kritischen Systemen. Die Metalldichtung sorgt für hervorragende Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Ventils, wodurch es sich ideal für den Umgang mit Hochtemperatur- und Hochdruckmedien eignet.
Die brandsichere Konstruktion umfasst antistatische Vorrichtungen und eine ausblassichere Spindel und gewährleistet so einen sicheren Betrieb auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Dieses Ventil eignet sich ideal für Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, die chemische Industrie, die Energieerzeugung und Offshore-Anwendungen, wo Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

| 1 | "O"-Ring | 9 | Sitzverstellring | 17 | Verpackungskarton | 25 | Nuss |
| 2 | "O"-Ring | 10 | Sitz | 18 | Schlüssel | 26 | Ventildeckel |
| 3 | Druckscheibe | 11 | Schneckengetriebe | 19 | Verpackung | 27 | "O"-Ring |
| 4 | Verpackung | 12 | Bolzen | 20 | Dichtung | 28 | Dichtung |
| 5 | Sitzhalterung | 13 | Anschlussplatte | 21 | "O"-Ring | 29 | Ball |
| 6 | Frühling | 14 | Zucht | 22 | Spindellager | 30 | Druckscheibe |
| 7 | Federsitz | 15 | Nuss | 23 | Stängel | 31 | Spindellager |
| 8 | Druckscheibe | 16 | Bolzen | 24 | Zucht | 32 | Körper |
Teileliste
Abmessungen: Klasse 600 - Vollanschluss
| Größe | Bohren | Model / Face to Face | D2 Zoll/mm | Gewicht | |||
| NPS/DN | B1 | B2 Zoll/mm|Zoll/mm | FT RF Zoll/mm | FT RTJ Zoll/mm | FT BWE Zoll/mm | Modell FT lb/kg | |
| 2" | 1,94 | 1,94 | 11,5 | 11,63 | 11,50 | 7,5 | 132 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 190 | 60 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 287 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 240 | 130 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 529 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 290 | 240 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 628 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 370 | 285 |
| 8" | 7,94 | 7,94 | 26 | 26.13 | 26 | 20,5 | 1235 |
Gewicht und Abmessungen für größere Ventilgrößen bis zu 64 Zoll sind auf Anfrage erhältlich.
Abmessungen: Klasse 600 - Reduzierter Anschluss
| Größe | Bohren | Model / Face to Face | D2 Zoll/mm | Gewicht | |||
| NPS/DN | B1 | B2 Zoll/mm/mm | GT RF Zoll/mm | GT RTJ Zoll/mm | GT BWE Zoll/mm | Modell GT lb/kg | |
| 2" x 1 1/2" | 1,94 | 1,5 | 11,5 | 11,63 | 11,5 | 6,5 | 77 |
| 50x40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 166 | 35 |
| 3" x 2" | 2,94 | 1,94 | 14 | 14.13 | 14 | 8.3 | 154 |
| 80x50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 211 | 70 |
| 4" x 3" | 3,94 | 2,94 | 17 | 17.13 | 17 | 10.9 | 309 |
| 100x80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 276 | 140 |
| 6" x 4" | 5,94 | 3,94 | 22 | 22.13 | 22 | 14 | 584 |
| 150x100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 356 | 265 |
| 8" x 6" | 7,94 | 5,94 | 26 | 26.13 | 26 | 16.6 | 750 |
| 200x150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 421 | 340 |
| 10"x8" | 9,94 | 7,94 | 31 | 31.13 | 31 | 20.1 | 1323 |
Gewicht und Abmessungen für größere Ventilgrößen bis zu 64 Zoll sind auf Anfrage erhältlich.

Wenn Sie die vollständige Größe erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Jahrzehntelange Expertise
Maßgeschneiderte Lösungen
Strenge Qualitätskontrolle
Bewährte Zuverlässigkeit
Wie wir Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten?
Qualität ist in jeden Schritt integriert – vom Rohmaterial bis zur Endprüfung.

18061659285












